Descripción
MODELO | KDE75SS3 |
---|---|
Frecuencia Nominal (Hz) | 60 |
Potencia Nominal (KVA) | 75 |
Potencia Máxima (KVA) | 80 |
Voltaje Nominal (V) | 127/240 |
Corriente Nominal (A) | 157.9 |
Velocidad Nominal (RPM) | 1800 |
Número de Polos | 4 |
Modo Bucle | Trifásico, 4 hilos, conexión en ´Y´ |
Modo de Excitación | Sin escobillas, auto excitación y voltaje constante (AVR) |
Factor de Potencia (cos) | 0.8 (lag) |
Grado de Aislamiento | H |
Modelo de Motor | KD6105G |
Tipo de Motor | 6 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa, enfriado por agua |
Diámetro x Carrera (mm) | 105 x 125 |
Desplazamiento Total (L) | 6.494 |
Relación de Compresión | 17.5:1 |
Potencia Nominal (Kw-HP) | 70, 93.8 |
Capacidad de Líquido Refrigeración (motor) (L) | 45 |
Tanque del Radiador (L) | 12 |
Sistema de Lubricación | Salpicado a presión |
Tipo de Aceite de Lubricación | SAE 10W-30 15W-40 (arriba de CD grade) |
Capacidad de Lubricante (L) | 18.5 |
Sistema de Arranque | 24V Encendido eléctrico |
Capacidad de Encendido del Motor (V-Kw) | 24V 4.5Kw |
Capacidad de Generador de Carga (V-A) | 28V 35A |
Capacidad de Batería (V-Ah) | 12V 120Ahx2 |
Tipo de Combustible | 0# (verano); -10# (invierno); -35# (helada) Diesel |
Consumo de Combustible (g/Kw.h) | 290 |
Tipo de Panel | Panel inteligente |
Voltaje de Salida (V) | 127/240 |
Tomas de Corriente | Dos tomas monofásicas |
Capacidad Tanque de Combustible (L) | 610 |
Tiempo de Funcionamiento Continuo (Hr) | 4.5 |
Dimensiones Totales L x A x A (mm) | 2700 x 1140 x 1500 |
Peso en Seco (Kg) | 1650 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.