Descripción
MODELO | KDE30SS3 |
---|---|
Frecuencia Nominal (Hz) | 60 |
Potencia Nominal (KVA) | 28 |
Potencia Máxima (KVA) | 45 |
Voltaje Nominal (V) | 127/240 |
Corriente Nominal (A) | 118.1 |
Velocidad Nominal (RPM) | 1800 |
Número de Polos | 4 |
Modo Bucle | Trifásico, 4 hilos, conexión en ´Y´ |
Modo de Excitación | Sin escobillas, auto excitación y voltaje constante (AVR) |
Factor de Potencia (cos) | 0.8 (lag) |
Grado de Aislamiento | H |
Modelo de Motor | KD4105G |
Tipo de Motor | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa, enfriado por agua |
Diámetro x Carrera (mm) | 105 x 125 |
Desplazamiento Total (L) | 4.33 |
Relación de Compresión | 17.5:1 |
Potencia Nominal (Kw-HP) | 47.6, 63.8 |
Capacidad de Líquido Refrigeración (motor) (L) | 5.1 |
Tanque del Radiador (L) | 10.4 |
Sistema de Lubricación | Salpicado a presión |
Tipo de Aceite de Lubricación | SAE 10W-30 15W-40 (arriba de CD grade) |
Capacidad de Lubricante (L) | 11 |
Sistema de Arranque | 24V Encendido eléctrico |
Capacidad de Encendido del Motor (V-Kw) | 24V 3.7Kw |
Capacidad de Generador de Carga (V-A) | 28V 35A |
Capacidad de Batería (V-Ah) | 12V 80Ahx2 |
Tipo de Combustible | 0# (verano); -10# (invierno); -35# (helada) Diesel |
Consumo de Combustible (g/Kw.h) | 300 |
Tipo de Panel | Panel inteligente |
Voltaje de Salida (V) | 127/240 |
Tomas de Corriente | Dos tomas monofásicas |
Capacidad Tanque de Combustible (L) | 595 |
Tiempo de Funcionamiento Continuo (Hr) | 6 |
Dimensiones Totales L x A x A (mm) | 2250 x 950 x 1300 |
Peso en Seco (Kg) | 1270 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.