Descripción
MODELO | KDE30SS3 |
---|---|
Frecuencia Nominal (Hz) | 60 |
Potencia Nominal (KVA) | 28 |
Potencia Máxima (KVA) | 30 |
Voltaje Nominal (V) | 127/240 |
Corriente Nominal (A) | 38.9 |
Velocidad Nominal (RPM) | 73.5 |
Número de Polos | 4 |
Modo Bucle | Trifásico, 4 hilos, conexión en ´Y´ |
Modo de Excitación | Sin escobillas, auto excitación y voltaje constante (AVR) |
Factor de Potencia (cos) | 0.8 (lag) |
Grado de Aislamiento | H |
Modelo de Motor | KM493G |
Tipo de Motor | 4 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa, enfriado por agua |
Diámetro x Carrera (mm) | 93 x 102 |
Desplazamiento Total (L) | 2.771 |
Relación de Compresión | 18.2:1 |
Potencia Nominal (Kw-HP) | 30, 40.2 |
Capacidad de Líquido Refrigeración (motor) (L) | 10 |
Tanque del Radiador (L) | 8 |
Sistema de Lubricación | Salpicado a presión |
Tipo de Aceite de Lubricación | SAE 10W-30 15W-40 (arriba de CD grade) |
Capacidad de Lubricante (L) | 8.5 |
Sistema de Arranque | 12V Encendido eléctrico |
Capacidad de Encendido del Motor (V-Kw) | 12V 2.8Kw |
Capacidad de Generador de Carga (V-A) | 12V 50A |
Capacidad de Batería (V-Ah) | 12V 80Ahx1 |
Tipo de Combustible | 0# (verano); -10# (invierno); -35# (helada) Diesel |
Consumo de Combustible (g/Kw.h) | 320 |
Tipo de Panel | Panel inteligente |
Voltaje de Salida (V) | 127/240 |
Tomas de Corriente | Dos tomas monofásicas |
Capacidad Tanque de Combustible (L) | 595 |
Tiempo de Funcionamiento Continuo (Hr) | 9 |
Dimensiones Totales L x A x A (mm) | 1900 x 950 x 120 |
Peso en Seco (Kg) | 960 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.