Descripción
– BOBINADO DE COBRE PARA SU MÁXIMA CONDUCTIVIDAD
– DISEÑO INNOVADOR, ELIMINA ESCOBILLAS Y ANILLOS PARA REDUCIR MANTENIMIENTOS
– CONTADOR DE HORAS PARA PUNTUAL PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS
– INTERRUPTOR PARA AUTOMATICO
– TANQUE DE COMBUSTIBLE DE ACERO CON MEDIDOR ALA VISTA
– DURACIÓN DE 6hrs CON TANQUE LLENO
Los generadores portatiles han logrado exclente prestigio para suministrar energia confiable en los trabajos más exigentes. Ideales para proveer energía a herramientas como cortadoras, soldadoras, taladors, torres de iluminación, entre otras necesidades. Diseñados para un traslado facil dentro de la obra y proporcionar energía donde sea necesario.
MODELO | GA25H | GA6HB | GA36HB | GA6HEB | GA97HEA | GDP5HA | DA7000SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida Máxima (W) | 2,500 | 6,000 | 3,600 | 6,000 | 9,700 | 4,000/60Hz 5,000/180Hz |
7,000 |
Salida continua (W) | 2,500 | 5,000 | 3,200 | 5,000 | 8,400 | 3,600 | 6,000 |
Voltaje | 120 | 120 / 240 | 120 / 240 | 120 / 240 | 120 / 240 | 120 / 240 | 120 / 240 |
Frecuencia / Fase | 60Hz / Monofásico | 60Hz / Monofásico | 60Hz / Monofásico | 60Hz / Monofásico | 60Hz / Monofásico | 60Hz / Monofásico | 60Hz / Monofásico |
Voltímetro | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Número de polos | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Interruptor Autom. principal | 20 A | 21 A | 13.5 | 21 A | 35 A | 15 A | 25 A |
Nivel de sonido db (A) | 70 | 76 | 73 | 76 | 79 | 77 | 65.7 |
Sistema de encendido | Retráctil | Retráctil | Retráctil | Retráctil / Eléctrico | Retráctil / Eléctrico | Retráctil / Eléctrico | Eléctrico |
HP | 4.8 | 9.4 | 7.1 | 9.5 | 16.6 | 11.0 | 12.5 |
Velocidad nominal RPM | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
Interruptor de potencia | N/A | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Cap. tanque combustible | 12 | 19 | 19 | 19 | 37.8 | 19 | 25 |
Largo X Altura X Ancho (cm) | 51 x 48 x 51 | 65 x 56 x 54 | 62 x 55 x 57 | 65 x 67 x 54 | 79 x 72 x 54 | 72 x 55 x 54 | 114 x 79 x 64 |
Peso en seco (kg) | 48.5 | 88 | 77.6 | 98 | 148 | 106 | 264 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.